File list
								
								Jump to navigation
				Jump to search
				
					
								
							
		This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:44, 29 January 2021 | Zadig libusbK after install avrispmkII.png (file) | 26 KB | Megari | Zadig indicating a successful installation of the driver. | 1 | |
| 21:42, 29 January 2021 | Zadig libusbK avrispmkII.png (file) | 22 KB | Megari | Zadig main window with libusbK selected, but not installed yet. | 1 | |
| 21:39, 29 January 2021 | Zadig initial avrispmkII.png (file) | 22 KB | Megari | Zadig main window with AVRISP mkII selected. | 1 | |
| 15:47, 8 July 2020 | Khazama-window.png (file) | 8 KB | BuckoA51 | Khazama AVR programmer software window. | 1 | |
| 15:44, 8 July 2020 | Koryuu-top.jpg (file) | 75 KB | BuckoA51 | Koryuu top - Showing pin numbers for J5. | 1 | |
| 15:40, 8 July 2020 | J5-pinout-sm.png (file) | 10 KB | BuckoA51 | Pinout for J5 on Koryuu | 1 | |
| 15:35, 8 July 2020 | Koryuu-unit-leds-lab.jpg (file) | 225 KB | BuckoA51 | LEDs on the Koryuu | 1 | |
| 15:32, 8 July 2020 | Koryuu-unit-back-lab.jpg (file) | 238 KB | BuckoA51 | Outputs and IO on the back of the Koryuu transcoder. | 1 | |
| 15:29, 8 July 2020 | Koryuu-unit-front-lab.jpg (file) | 227 KB | BuckoA51 | Koryuu unit inputs | 1 | |
| 15:27, 8 July 2020 | Koryuu-unit-back.jpg (file) | 122 KB | BuckoA51 | Koryuu transcoder - Back | 1 | |
| 15:23, 8 July 2020 | Koryuu-unit-front.jpg (file) | 113 KB | BuckoA51 | Koryuu transcoder - Front | 1 | |
| 10:26, 24 October 2019 | Logo001web 186x39.jpg (file) | 9 KB | David Novo | Logo micompuTer | 1 | |
| 10:19, 24 October 2019 | Logo001 302x219.jpg (file) | 41 KB | David Novo | Logo micompuTer | 1 | |
| 19:39, 10 September 2019 | Kaico OSSC Logo.png (file) | 21 KB | Marqs | 1 | ||
| 17:17, 2 September 2019 | Ossc av3 av1 sync.jpg (file) | 329 KB | Marqs | 1 | ||
| 18:33, 28 September 2018 | Smoothing-example-compare.png (file) | 312 KB | BuckoA51 | 1 | ||
| 18:11, 28 September 2018 | Retrotink-overview.jpg (file) | 166 KB | BuckoA51 | RetroTINK 2X overview | 1 | |
| 16:01, 28 September 2018 | Retrotink-unit.jpg (file) | 25 KB | BuckoA51 | 1 | ||
| 15:59, 28 September 2018 | RetroTINK-logo.png (file) | 24 KB | BuckoA51 | retroTINK logo | 1 | |
| 18:46, 10 August 2018 | Sanwaad-d15ne.jpg (file) | 141 KB | Fredrik Nyqvist | Sanwa AD-D15NE | 1 | |
| 18:26, 10 August 2018 | Xrgb2plusbox.png (file) | 159 KB | Fredrik Nyqvist | XRGB-2 Plus Box.png | 1 | |
| 18:24, 10 August 2018 | Xrgb2box.png (file) | 102 KB | Fredrik Nyqvist | XRGB-2 Box | 1 | |
| 18:21, 10 August 2018 | Xrgb1box.png (file) | 78 KB | Fredrik Nyqvist | XRGB-1 Box | 1 | |
| 18:16, 10 August 2018 | Xrgb-1back.jpg (file) | 903 KB | Fredrik Nyqvist | XRGB-1 Back | 1 | |
| 18:15, 10 August 2018 | Xrgb-1front.jpg (file) | 1 MB | Fredrik Nyqvist | XRGB-1 Front | 1 | |
| 15:28, 10 August 2018 | Xrgb2v121caps.jpg (file) | 129 KB | Fredrik Nyqvist | XRGB-2 V1.21 PCB CAPACITORS COLOR MAP | 1 | |
| 15:17, 10 August 2018 | Xrgb1pcb22.jpg (file) | 202 KB | Fredrik Nyqvist | XRGB-1 PCB V2.2 | 1 | |
| 15:16, 10 August 2018 | Xrgb1pcb11.jpg (file) | 198 KB | Fredrik Nyqvist | XRGB-1 PCB V1.1 | 1 | |
| 20:04, 6 August 2018 | Xrgb1dipswitches.jpg (file) | 57 KB | Fredrik Nyqvist | XRGB-1 DIP Switches | 2 | |
| 19:02, 6 August 2018 | Poweradapterxrgb1models.jpg (file) | 32 KB | Fredrik Nyqvist | Power Adapter XRGB-1 Models | 1 | |
| 19:33, 5 January 2018 | Ossc-back-small-1.jpg (file) | 97 KB | BuckoA51 | OSSC Back | 1 | |
| 19:30, 5 January 2018 | Ossc-front-small-1.jpg (file) | 113 KB | BuckoA51 | OSSC Front | 1 | |
| 19:23, 5 January 2018 | Ossc-logo-small.png (file) | 38 KB | BuckoA51 | OSSC Logo | 1 | |
| 19:04, 5 January 2018 | SNES-LPF.jpeg (file) | 349 KB | BuckoA51 | File showing effects of the reverse LPF on the SNES. | 1 | |
| 18:28, 31 October 2017 | Phototransistor-common-emitter.gif (file) | ![]()  | 
2 KB | Marqs | 1 | |
| 17:47, 31 October 2017 | Ossc lt hookup.jpg (file) | 102 KB | Marqs | 1 | ||
| 17:47, 31 October 2017 | Ossc lt sensor.jpg (file) | 64 KB | Marqs | 1 | ||
| 17:47, 31 October 2017 | Ossc lt.jpg (file) | 230 KB | Marqs | 1 | ||
| 11:01, 24 September 2017 | Hd-fury-2.jpg (file) | 22 KB | BuckoA51 | HD Fury 2 DAC | 1 | |
| 10:44, 24 September 2017 | Hdfury-small.jpg (file) | 29 KB | BuckoA51 | HD Fury adapter | 1 | |
| 10:35, 24 September 2017 | Nano-gx.jpg (file) | 36 KB | BuckoA51 | HD Fury Nano GX | 1 | |
| 10:20, 24 September 2017 | Extron-dvirgb200-sm.jpg (file) | 33 KB | BuckoA51 | Extron DVI to RGB 200. | 1 | |
| 10:07, 24 September 2017 | EXT-DVI-2-VGAN MAIN-10.jpg (file) | 8 KB | BuckoA51 | Gefen DVI to VGA converter | 1 | |
| 10:57, 14 June 2017 | Sony-psp-go-300px.jpg (file) | 14 KB | BuckoA51 | Sony PSP go console | 1 | |
| 08:45, 14 June 2017 | Nes-console-300px.jpg (file) | 9 KB | BuckoA51 | NES Console | 1 | |
| 14:24, 30 April 2017 | Unbranded-example-black-crush-ramp.jpg (file) | 55 KB | BuckoA51 | Black crush when using an unbranded HDMI to VGA adapter. | 1 | |
| 14:19, 30 April 2017 | Tendak-example-black-crush-ramp.jpg (file) | 55 KB | BuckoA51 | Grey ramp when using the Tendak digital to analogue converter. | 1 | |
| 14:17, 30 April 2017 | Unbranded-example-black-crush-halo.jpg (file) | 159 KB | BuckoA51 | File showing black crush on an unbranded HDMI to VGA adapter. | 1 | |
| 14:16, 30 April 2017 | Tendak-example-black-crush-halo.jpg (file) | 152 KB | BuckoA51 | Picture showing lack of black crush when using the Tendak adapter | 1 | |
| 13:53, 30 April 2017 | Hdfury-example-halo.jpg (file) | 16 KB | BuckoA51 | HDFury digital to analogue converter in use playing Halo | 1 | 
