Difference between revisions of "XRGB-3 Firmware translation"
Jump to navigation
Jump to search
(→メインメニュー (Main menu)) |
(→画質調整 (Image settings)) |
||
| Line 72: | Line 72: | ||
==== 画質調整 (Image settings) ==== | ==== 画質調整 (Image settings) ==== | ||
| − | {| class="wikitable" style="text-align:center; width: | + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%;" |
|- | |- | ||
! scope=col | Japanese | ! scope=col | Japanese | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
! scope=col | Setting | ! scope=col | Setting | ||
! scope=col | Default setting | ! scope=col | Default setting | ||
| + | ! scope=col | Proposed English firmware | ||
| + | ! scope=col | English firmware (character count) | ||
|- | |- | ||
|明るさ | |明るさ | ||
| Line 83: | Line 85: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|32 | |32 | ||
| + | |Brightness | ||
| + | |10 | ||
|- | |- | ||
|ガンマ | |ガンマ | ||
| Line 88: | Line 92: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|16 | |16 | ||
| + | |Gamma | ||
| + | |5 | ||
|- | |- | ||
|黒レベル | |黒レベル | ||
| Line 93: | Line 99: | ||
|0 - 255 | |0 - 255 | ||
|128 | |128 | ||
| + | |Black level | ||
| + | |11 | ||
|- | |- | ||
|鮮明度 | |鮮明度 | ||
| Line 98: | Line 106: | ||
|0 - 31 | |0 - 31 | ||
|7 | |7 | ||
| + | |Sharpness | ||
| + | |9 | ||
|- | |- | ||
|Rレベル | |Rレベル | ||
| Line 103: | Line 113: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|32 | |32 | ||
| + | |Red level | ||
| + | |9 | ||
|- | |- | ||
|Gレベル | |Gレベル | ||
| Line 108: | Line 120: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|32 | |32 | ||
| + | |Green level | ||
| + | |11 | ||
|- | |- | ||
|Bレベル | |Bレベル | ||
| Line 113: | Line 127: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|32 | |32 | ||
| + | |Blue level | ||
| + | |10 | ||
|- | |- | ||
|Rガンマ | |Rガンマ | ||
| Line 118: | Line 134: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|16 | |16 | ||
| + | |Red gamma | ||
| + | |9 | ||
|- | |- | ||
|Gガンマ | |Gガンマ | ||
| Line 123: | Line 141: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|16 | |16 | ||
| + | |Green gamma | ||
| + | |11 | ||
|- | |- | ||
|Bガンマ | |Bガンマ | ||
| Line 128: | Line 148: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|16 | |16 | ||
| + | |Blue gamma | ||
| + | |10 | ||
|- | |- | ||
|色合い | |色合い | ||
| Line 133: | Line 155: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|32 | |32 | ||
| + | |Color tint | ||
| + | |10 | ||
|- | |- | ||
|色の濃さ | |色の濃さ | ||
| Line 138: | Line 162: | ||
|0 - 63 | |0 - 63 | ||
|32 | |32 | ||
| + | |Color depth | ||
| + | |11 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:47, 15 January 2010
This is a page for deciding on the 13 character strings we'd prefer for the possible English translation of the XRGB-3 firmware.
Contents
| Japanese | English | Proposed English firmware | English firmware (character count) |
|---|---|---|---|
| アスペクト | Aspect ratio | Aspect ratio | 12 |
| 画質調整 | Image settings | Image | 5 |
| 画面調整 | Screen settings | Screen | 6 |
| 子画面調整- | PCinP settings | PCinP | 5 |
| 画面特殊設定 | Special screen settings | SP. Screen | 10 |
| サウンド調整 | Sound settings | Sound | 5 |
| オプション | Options | Options | 7 |
| スペシャル | Special | Special | 7 |
アスペクト (Aspect ratio)
| Japanese | English | Setting (Japanese) | Setting (English) | Default setting | Proposed English firmware | English firmware (character count) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスペクト | Aspect ratio | 自動 / ノーマル / ワイド | Auto / Normal / Wide | Auto | Auto / Normal / Wide | 4 / 6 / 4 |
画質調整 (Image settings)
| Japanese | English | Setting | Default setting | Proposed English firmware | English firmware (character count) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明るさ | Brightness | 0 - 63 | 32 | Brightness | 10 |
| ガンマ | Gamma | 0 - 63 | 16 | Gamma | 5 |
| 黒レベル | Black level | 0 - 255 | 128 | Black level | 11 |
| 鮮明度 | Sharpness | 0 - 31 | 7 | Sharpness | 9 |
| Rレベル | Red level | 0 - 63 | 32 | Red level | 9 |
| Gレベル | Green level | 0 - 63 | 32 | Green level | 11 |
| Bレベル | Blue level | 0 - 63 | 32 | Blue level | 10 |
| Rガンマ | Red gamma | 0 - 63 | 16 | Red gamma | 9 |
| Gガンマ | Green gamma | 0 - 63 | 16 | Green gamma | 11 |
| Bガンマ | Blue gamma | 0 - 63 | 16 | Blue gamma | 10 |
| 色合い | Color tint | 0 - 63 | 32 | Color tint | 10 |
| 色の濃さ | Color depth | 0 - 63 | 32 | Color depth | 11 |
- Note : Color Tint and Color Depth are unavailable for RGB and YUV signals
画面調整 (Screen settings)
| Japanese | English | Setting | Default setting |
|---|---|---|---|
| 出力水平位置 | Output horizontal position | 0 - 63 | 32 |
| 出力垂直位置 | Ouput vertical position | 0 - 63 | 32 |
| 水平位置 | Horizontal position | 0 - 63 | 32 |
| 垂直位置 | Vertical position | 0 - 63 | 32 |
| 水平画面比率 | Horizontal screen size | 0 - 63 | 32 |
| 垂直画面比率 | Vertical screen size | 0 - 63 | 32 |
子画面調整 (PCinP settings)
| Japanese | English | Setting | Default setting |
|---|---|---|---|
| 子画面表示 | View ?? | ?? | ?? |
| 子画面サイズ | Size ?? | ?? | ?? |
| 子画面水平位置 | Horizontal position ?? | ?? | ?? |
| 子画面垂直位置 | Vertical position ?? | ?? | ?? |
| 子画面比率 | Rate ?? | ?? | ?? |
画面特殊設定 (Special screen settings)
| Japanese | English | Setting | Default setting |
|---|---|---|---|
| ガイドライン | Guidelines | オフ (OFF) / オン (ON) | OFF |
| PC 水平ドットマッチ | PC horizontal dot match | ?? | ?? |
| PC マッチ | PC match | ?? | ?? |
| PC 手動ドットクロック | PC dot clock manual | ?? | ?? |
| PC スキュー | PC skew | ?? | ?? |
| NTSCドットクロック | NTSC dot lock | 標準 (STANDARD) / 手動 (MANUAL) | STANDARD |
| NTSC 手動ドットクロック | NTSC dot lock manual | 0 - 4095 | 3639 |
| NTSC AFC | NTSC AFC | 自動 (AUTO) / 手動 (MANUAL) | AUTO |
| AFCレベル | AFC level | 0 - 7 | 2 |
| スクリーンサイズ | Screen size | 標準 (STANDARD) / アンダー (UNDERSCAN) / D2ズーム (D2 ZOOM) | STANDARD |
| 描画方式 | Drawing method | 疑似インター (INTERLACED) / ノンインター (NON-INTERLACED) | INTERLACED |
サウンド調整 (Sound settings)
| Japanese | English | Setting | Default setting |
|---|---|---|---|
| 音声レベル | Audio level | 0 - 63 | 25 |
| キサ | Mixers | 0 - 15 | 8 |
| 消音 | Mute | オフ (OFF) / オン (ON) | OFF |
| 高音調整 | Treble | 0 - 15 | 7 |
| 低音調整 | Bass | 0 - 15 | 7 |
| ラウド | Loud | オフ (OFF) / オン (ON) | OFF |
| センター調整 | Center | 0 - 63 | 31 |
オプション (Options)
| Japanese | English | Setting | Default setting |
|---|---|---|---|
| D 入力2 信号方式 | D IN 2 INPUT signal | 色差 (YUV) / セパレート (SEPERATE → RGBHV??) / 複合 (RGB) | YUV |
| 21ピン入力信号方式 | RGB-21 INPUT signal | 色差 (YUV) / 複合 (RGB) | RGB |
| 21ピン入力終端 | RGB-21 INPUT termination | 75 オーム (75 OHM) / 220 オーム (220 OHM) | 75 OHM |
| V 同期ロック | V-Sync lock | オフ (OFF) / オン (ON) | ON |
| 電源設定 | Power management | スタンバイ (STANDBY) オン (ON) | STANDBY |
| 静止 | Freeze frame | オフ (OFF) / オン (ON) | ON |
| Y/C 分離設定 | Y/C separation mode | 自動 (AUTO) / ローパス (LOW PASS) | AUTO |
| 水平同期極性 | Horizontal sync polarity | スルー (PASSTHROUGH) / 反転 (INVERTED) | PASSTHROUGH |
| 垂直同期極性 | Vertical sync polarity | スルー (PASSTHROUGH) / 反転 (INVERTED) | PASSTHROUGH |
| 低解像度設定 | Low screen resolutions | オフ (OFF) / オン (ON) | OFF |
| ディスプレイ画面モード | Display screen resolutions | 320x240 / 640x400 / 640x480 / 1024x768 / 1280x1024 / 1600x1200 / 1280x768 / 1360x768 / 1440x900 / 1680x1050 / 1920x1080 / 1920x1200 | 1024x768 |
| FULL_HD解像度設定 | FULL_HD resolution setting | LOW / HIGH | LOW |
| スルー入力設定 | PC INPUT signal | 自動 (AUTO) / アナログ (ANALOG) / デジタル (DIGITAL) | AUTO |
スペシャル (Special)
| Japanese | English | Setting | Default setting |
|---|---|---|---|
| A/Dレベル | A/D level | 0 - 255 | 255 |
| 画面ステータス | Status screen | - | - |
| Firm Ver | Firmware version | CPU / FPGA 1 / FPGA 2 / FGPA 3 / FPGA 4 / CMD / OSD / PLL / PCB | - |
| FPGA SELECT | FPGA SELECT | B0 / B1 / B2 / B3 | B0 |
| VL_H | VL_H | 0 - 255 | 255 |
| VL_V | VL_V | 0 - 255 | 255 |
| LPF | LPF | オフ (OFF) / オン (ON) | ON |
| DOT_by_DOT | DOT_by_DOT | オフ (OFF) / オン (ON) | OFF |